产品详情
Z61H自密封锻钢闸阀的设计与制造符合API602和ASME B16.34.检验与测试按API 598,标记按MSS-SP-25. 采用以下结构全径或缩径明杆支架式,自定心压板压套式螺栓连接的设计与制造符合API602和ASME B16.34.
【产品优点】
1、开闭较省力。
2、介质流向不受限制 , 不扰流、不降低压力。
3、流体阻力小 , 密封面受介质的忡刷和侵蚀小。
4、形体简单 , 结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。
【产品缺点】
1、结构较复杂。
2、密封面之间易引起冲蚀和擦伤,维修比较困难。
3、外形尺寸较大,开启需要一定的空间,开闭时间长。
【零部件材料】
零件名称 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
Type A105N | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | |
阀体 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
阀座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
闸板 | A182 F430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
阀杆 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
垫片 | 316夹柔性石墨 | 316夹PTFE | ||
阀盖 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
阀盖 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
圆柱销 | A276 420 | A276 304 | ||
填料压套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
填料压板 | A105 | A182 F304 | ||
螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
阀杆螺母 | A276 420 | |||
锁紧螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
铭牌 | SS | |||
手轮 | A197 | |||
润滑垫片 | A273 431 | |||
填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸气、油品等 | 硝酸、醋酸等 | |
适用温度 | -29°C~425°C | -29°C~550°C | -29°C~200°C |
【尺寸与重量】
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
L | 900Lb-150Lb | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
2500Lb | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
H(开) | 321 | 321 | 321 | 380 | 414 | 502 | |
W | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | |
重量 | 900LB-1500LB | 11.5 | 10.8 | 10.5 | 19.6 | 21.0 | 55.4 |
2500LB | 12.3 | 11.6 | 10.8 | 26.0 | 28.4 | 60.0 |