产品详情
J11Y锻钢螺纹截止阀有三种阀盖设计,第一种是螺栓型阀盖,通过凹凸面连接,采用不锈钢带与柔性石墨缠绕垫片,按需求也可采用环连接,第二种是焊接型阀盖,通过螺纹密封后焊接,按需求也可直接采用刚性焊接,第三种是自密封阀盖,通过螺纹与自密封阀盖连接。
【结构型式】
1、全通径或缩径,
2、结构长度按ANSI/ASME B16.10,
3、法兰按ANSI/ASME B16.5,
4、自密封阀盖,
5、明杆带支架,
6、两端自动调整的填料压套,
7、本体倒密封,
8、整体阀体法兰,
9、对焊端按ANSI/ASME B16.25,
10、环连接阀体阀盖垫片,
11、用缠绕式垫片的螺栓型阀盖、螺纹密封、焊接型阀盖,或自密封阀盖。
【设计规范】
锻钢整体法兰端制造按API602,BS5352,ANSI/ASME B16.34,
试验与验收按API 598,
标识按照MSS SP-25。
【零部件材料】
零件名称 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | |
阀体 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
阀座 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
闸板 | A182410&F430 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
垫片 | 316夹柔性石墨 | 316夹PTFE | ||
阀杆 | A182F6 | A276F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
销钉 | A276420 | A276 304 | ||
活节螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
锁紧螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
手轮 | A197 | |||
铭牌 | SS | |||
阀杆螺母 | A276420 | |||
填料压板 | A105 | A182F11 | A182F316(L) | |
填料压套 | A276410 | A182F304(L) | A182F316(L) | |
填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
阀盖 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | |
适用温度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ |
【150~600LB尺寸及重量】
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 11/2" | 2" | ||
L(RF)L1(BW) | 150Lb | 180 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
300Lb | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | ||
600Lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
H(开) | 150Lb~300Lb | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | |
600Lb | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 380 | ||
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
重量 | 150Lb | RF | 4.5 | 6.9 | 9.8 | 13.5 | 19.5 | 28.0 |
BW | 2.3 | 3.6 | 7.8 | 8.2 | 12.0 | 15.0 | ||
300Lb | RF | 4.8 | 7.7 | 11.0 | 16.8 | 21.2 | 32.6 | |
BW | 2.8 | 4.0 | 8.5 | 9.2 | 12.6 | 16.8 | ||
600Lb | RF | 5.6 | 7.8 | 12.5 | 17.0 | 23.5 | 38.8 | |
BW | 3.4 | 4.7 | 9.2 | 10.5 | 13.3 | 18.9 |
【900~1500LB尺寸及重量】
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 11/2" | 2" | |
L(RTJ) | 900Lb~1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 |
H(BW) | 900Lb~1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
H(开) | 207 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | |
W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
柔性石墨 | RTJ | 8.0 | 13.2 | 17.4 | 19.0 | 24.5 | 31.0 |
BW | 5.2 | 10.0 | 14.6 | 15.8 | 20.5 | 27.8 |